金來源泥漿混配參數表 | |||
JLY-HP-250215 設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 潛水泵(雙合金密封) |
2 | 流量 | 25m3/小時 | |
3 | 配料速度 | ≥30kg | |
4 | 工作壓力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混漿形式 | 射流負壓吸入 | |
6 | 泥漿罐容積 | 2m3 | 圓罐 |
7 | 防護欄 | 無 | |
8 | 噸包架 | 無 | |
9 | 攪拌器 | 1.5kw | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
10 | 電控系統 | 戶外型 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
11 | 排污口 | 3寸 | 倒齒蝶閥 |
12 | 泥漿泵接口 | 4寸 | 倒齒蝶閥(可依據客戶要求調整) |
13 | 裝機功率 | 5.5kw | |
14 | 重量 | 860Kg | |
15 | 外形尺寸 | 1550X1700X2100mm | |
JLY-HP-250322設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(雙合金密封) |
2 | 流量 | 25m3/小時 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 工作壓力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混漿形式 | 射流負壓吸入 | |
6 | 泥漿罐容積 | 3m3 | |
7 | 防護欄 | 無 | |
8 | 噸包架 | 無 | |
9 | 攪拌器 | 2.2kw | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
10 | 電控系統 | 戶外型 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
11 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
12 | 泥漿泵接口 | 3寸 | 倒齒蝶閥(可依據客戶要求調整) |
13 | 裝機功率 | 6.2kw | |
14 | 重量 | 900Kg | |
15 | 外形尺寸 | 2050X1850X1720mm | |
JLY-HP-250422設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(雙合金密封) |
2 | 流量 | 25m3/小時 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 工作壓力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混漿形式 | 射流負壓吸入 | |
6 | 泥漿罐容積 | 4m3 | |
7 | 防護欄 | 無 | |
8 | 噸包架 | 無 | |
9 | 攪拌器 | 2.2kw | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
10 | 電控系統 | 戶外型 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
11 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
12 | 泥漿泵接口 | 3寸 | 倒齒蝶閥(可依據客戶要求調整) |
13 | 裝機功率 | 6.2kw | |
14 | 重量 | 1152Kg | |
15 | 外形尺寸 | 2350X1850X1870mm | |
JLY-HP-250604設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(雙合金密封) |
2 | 流量 | 25m3/小時 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 工作壓力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混漿形式 | 射流負壓吸入 | |
6 | 泥漿罐容積 | 6m3 | |
7 | 防護欄 | 無 | |
8 | 噸包架 | 無 | |
9 | 攪拌器 | 4kw | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
10 | 電控系統 | 戶外型 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
11 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
12 | 泥漿泵接口 | 3寸 | 倒齒蝶閥(可依據客戶要求調整) |
13 | 裝機功率 | 8kw | |
14 | 重量 | 1386Kg | |
15 | 外形尺寸 | 3150X1850X1880mm | |
JLY-HP-250855設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(雙合金密封) |
2 | 流量 | 25m3/小時 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 工作壓力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混漿形式 | 射流負壓吸入 | |
6 | 泥漿罐容積 | 8m3 | |
7 | 防護欄 | 無 | |
8 | 噸包架 | 無 | |
9 | 攪拌器 | 5.5kw | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
10 | 電控系統 | 戶外型 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
11 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
12 | 泥漿泵接口 | 3寸 | 倒齒蝶閥(可依據客戶要求調整) |
13 | 裝機功率 | 9.5kw | |
14 | 重量 | 1900Kg | |
15 | 外形尺寸 | 3450X1900X2215mm | |
JLY-HP-251075設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 射流泵 | 380v 4kw | 管道排污泵(雙合金密封) |
2 | 流量 | 25m3/小時 | |
3 | 配料速度 | ≤30kg | |
4 | 工作壓力 | 0.25MPa±20% | |
5 | 混漿形式 | 射流負壓吸入 | |
6 | 泥漿罐容積 | 10m3 | |
7 | 防護欄 | 無 | |
8 | 噸包架 | 無 | |
9 | 攪拌器 | 7.5kw | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
10 | 電控系統 | 戶外型 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
11 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
12 | 泥漿泵接口 | 4寸 | 倒齒蝶閥(可依據客戶要求調整) |
13 | 裝機功率 | 11.5kw | |
14 | 重量 | 2038Kg | |
15 | 外形尺寸 | 3730X2000X2100mm | |
JLY-HP-N651555設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 減速機 | 5.5kw x 2組 | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
2 | 射流系統 | 65m3/小時 | 噸包架選配 |
3 | 射流泵 | 18.5kw | 合金內置泵 |
4 | 電控系統 | 戶外型 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
5 | 頂板 | 鋼格板 | 5mm |
6 | 側板 | 瓦楞板 | 6mm |
7 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
8 | 防護欄 | 折疊式 | 選配 |
9 | 噸包架 | 120m3 | 選配 |
10 | 凈容積 | 20m3 | |
11 | 清水口 | 4寸 | 彎頭倒齒 |
14 | 泥漿泵接口 | 5寸 | 倒齒蝶閥(可依據客戶要求調整) |
15 | 清砂門 | 10寸 | 可拆卸盲板 |
16 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
17 | 凈重 | 3484Kg | |
18 | 外形尺寸 | 4700X2000X2450mm | |
JLY-HP-N1202075設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 減速機 | 7.5kw x 2組 | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
2 | 射流系統 | 120m3/小時 | 噸包架選配 |
3 | 射流泵 | 22kw | 合金內置泵 |
4 | 電控系統 | 定制 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
5 | 頂板 | 鋼格板 | 5mm |
6 | 側板 | 瓦楞板 | 6mm |
7 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
8 | 防護欄 | 折疊式 | 選配 |
9 | 噸包架 | 120m3 | 選配 |
10 | 凈容積 | 20m3 | |
11 | 清水口 | 4寸 | 彎頭倒齒 |
14 | 泥漿泵接口 | 6寸 | 倒齒蝶閥(可依據客戶要求調整) |
15 | 清砂門 | 10寸 | 可拆卸盲板 |
16 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
17 | 凈重 | 4350Kg | |
18 | 外形尺寸 | 5000X2200X2450mm |
電話:4008360316
郵箱:jinlaiyuanhb@163.com
地址: 廊坊經濟技術開發區耀華道12號多元集團(廊坊)產業園3#廠房