JLY-FN-60C設備參數表 | |||
序號 | 名稱 | 型號及規格 | 備注 |
1 | 主泵 | 11kw | 立式渣漿泵:泵殼、葉輪全合金 |
2 | 三層振動篩 | 上篩網 1700x700 | 框架編織篩網 |
中篩網 1700x700 | 不銹鋼條縫篩網 | ||
下篩網 1700x700 | 框架編織篩網 | ||
3 | 電控系統 | 定制 | 過載、欠壓、高壓、缺相保護功能;全功能無線遙控;LED照明;電流檢測裝置 |
4 | 旋流器 | 4寸,聚氨酯材料 | 6組 |
5 | 振動電機 | 1.0kw+1.5kw | 2組 |
6 | 振動方式 | 平動橢圓式 | T1700-3 |
7 | 液位調整 | 機械式 | 全自動 |
8 | 底罐反沖洗 | 電控閥 | 全自動 |
9 | 處理量 | ≤60m3/h | 泥漿比重為:1.2g/cm3,粘度為45s 時 |
10 | 分離粒度 | ≥0.03mm | 除泥級 |
11 | 裝機功率 | 13.5kw | |
12 | 凈重 | 2480kg | |
13 | 外形尺寸 | 3100X1550X2380mm |
電話:4008360316
郵箱:jinlaiyuanhb@163.com
地址: 廊坊經濟技術開發區耀華道12號多元集團(廊坊)產業園3#廠房